材料 | 304SS、316SS、201SS |
ブランド名 | 大盛 |
サイズ | 150mm、160mm、200mm、220mm、250mm、300mm |
3部 | 接続爪、ジョイント、コネクター |
6つの分類 | 2 本のアーム 90 度コネクタ2 本のアーム 180 度コネクタ3 つのアームのコネクタ4本のアームコネクタロング1アームコネクタショート1アームコネクタ |
色 | スチールシルバー、ゴールド、 |
表面 | ポリッシュ、鏡面ポリッシュ |
機能 | ガラス壁、ガラス、モール、雨よけ、リフトガラス |
マーク | 調整可能 |
保証 | 1年、商品は10年以上使用可能 |
アフターサービス | 返品と交換 |
私たちはいくつかの特別なモデルを作ります:
左スパイダーコネクタ継手/右スパイダーコネクタ継手/Kスパイダーコネクタ継手/Tスパイダー/コネクタ継手
大盛ガラススパイダーコネクタフィッティング | ||||||
サイズ | 4本の腕 | 3本の腕 | アーム2本(90度) | アーム2本(180度) | アーム(短め)1本 | アーム(長さ)1本 |
150mm | 0.67kg | 0.5kg | 0.38kg | 0.34kg | 0.21kg | 0.25kg |
200mm | 0.9kg | 0.72kg | 0.5kg | 0.41kg | 0.28kg | 0.32kg |
200mm | 1.02kg | 0.78kg | 0.6kg | 0.48kg | 0.32kg | 0.4kg |
200mm | 1.13kg | 0.88kg | 0.62kg | 0.55kg | 0.35kg | 0.47kg |
200mm | 1.6kg | 1.25kg | 0.84kg | 0.7kg | 0.49kg | 0.56kg |
200mm | 0.94kg | 0.73kg | 0.5kg | 0.41kg | 0.27kg | 0.32kg |
200mm | 1.135kg | 0.88kg | 0.635kg | 0.487kg | 0.31kg | 0.37kg |
220mm | 1.15kg | 1.03kg | 0.65kg | 0.5kg | 0.36kg | 0.51kg |
220mm | 1.33kg | 1.03kg | 0.72kg | 0.5kg | 0.36kg | 0.51kg |
220mm | 1.4kg | 1.2kg | 0.8kg | 0.62kg | 0.42kg | 0.51kg |
220mm | 1.75kg | 1.35kg | 0.94kg | 0.75kg | 0.47kg | 0.6kg |
220mm | 2kg | 1.54kg | 1.15kg | 0.95kg | 0.6kg | 0.75kg |
250mm | 1.45kg | 1.15kg | 0.82kg | 0.65kg | 0.41kg | 0.5kg |
250mm | 1.6kg | 1.3kg | 0.88kg | 0.7kg | 0.48kg | 0.58kg |
250mm | 1.78kg | 1.35kg | 0.98kg | 0.7kg | 0.48kg | 0.6kg |
250mm | 1.83kg | 1.55kg | 1.02kg | 0.79kg | 0.52kg | 0.62kg |
250mm | 2kg | 1.54kg | 1.15kg | 0.85kg | 0.5kg | 0.75kg |
250mm | 2.2kg | 1.8kg | 1.3kg | 1.01kg | 0.7kg | 0.88kg |
300mm | 2.75kg | 2.3kg | 1.6kg | 1.2kg | 0.75kg | 0.9kg |
300mm | 2.95kg | 2.5kg | 1.7kg | 1.3kg | 0.8kg | 0.95kg |
スパイダーコネクタの選び方 | |||
コネクタの爪サイズ | コネクタサイズ | ガラス最長辺D | ガラスの厚さ |
150mm | 150 12/17mm | 0<D<1 | 6+PVB+6/8+PVB+8 |
200℃/220℃ | 12mm | 1<D<1 | 6+PVB+8 |
200B/220B | 17mm | 2<D<3 | 6+PVB+6 |
250℃ | 12mm | 2<D<3 | 8+PVB+8 |
250B/250A | 17mm | 2<D<3 | 10+PVB+10 |
250A | 22mm | 3<D | 8+PVB+8 |
私たちは独自の生産ライン、150 人の専門労働者を持っています。大盛は、ガラス壁用のステンレス鋼に適合するあらゆる本格的なガラス スパイダー コネクタを製造しています。
当社は10件以上の発明特許、30件以上の外観デザイン特許を取得しています。当社の製品は海外市場にも輸出されており、お客様から温かく歓迎されています。
バブルバッグ + カートン + パレット。
当社のパッケージは非常に硬く、商品をしっかりと保護します。
スチールガラススパイダーコネクタフィッティングホルダーは、ガラス壁、モール、雨よけ、リフトガラスなどに使用されます。
空路、海路、トラック
T / Tはデポジットとして30%、配達前に70%。
EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
通常モデルは在庫ございます。特別なモデルの場合、納期は約 10 ~ 15 日です。
スチールガラススパイダーコネクタ嵌合爪の生産および設計における豊富な経験
さまざまなモデルをお選びいただけます。ご要望に応じてサイズを設計できます
納期が早い。
良い品質と手頃な価格
出荷前に100%チェックします。
Dalisheng はあなたの最良の選択肢です。優れた商品、手頃な価格、短納期、完璧なアフターサービスを提供できます。